Přeposlat Audi 80 Avant RS2
Audi 80 Avant RS2
Tento model, představený v roce 1991 byl v pořadí čtvrtým modelem s označením 80. Jeho nástupci již nesli označení A4. Tato poslední generace se vyráběla v provedení sedan, kombi(avant), coupé a kabriolet. Kromě několika zážehových i vznětových jednotek byly v nabídce ještě vrcholové verze s označením S2 nebo RS2. Interiér je navzdory skromným rozměrům automobilu (dnešní představitelé střední třídy jsou o poznání větší) poměrně prostorný a zavazadlový prostor až překvapuje svým objemem. řidiče a cestujících libovolných tělesných proporcí je velmi pohodlný zvláště na předních sedadlech, jejichž výšku lze nastavit.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Audi 80 Avant RS2
Fotografie automobilů Audi 80 Avant RS2
Základní údaje Audi 80 Avant RS2
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 10533 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Audi 80 Avant RS2 | ||
---|---|---|
Typ | Combi | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 01.12.1990 | |
Vyráběn v letech | 1991 - 1996 | |
Délka | 4509 mm | |
Šířka | 1694 mm | |
Výška | 1386 mm | |
Cena | - | |
Fyzické parametry Audi 80 Avant RS2 | ||
Pohotovostní hmotnost | 1080 kg | |
Užitečná hmotnost | - | |
Hmot. bržděného přívěsu | - | |
Počet dveří | 5 | |
Počet míst | 5 | |
Rozchod kol vpředu | 1448 mm | |
Rozchod kol vzadu | 1474 mm | |
Rozvor náprav | 2597 mm | |
Min. objem zavaz. prostoru | 425 litrů | |
Max. objem zavaz. prostoru | - | |
Motor, výkon Audi 80 Avant RS2 | ||
Druh motoru | řadový | |
Umístění motoru | vpředu napříč | |
Příprava směsi | neuvedeno | |
Přeplňování | turbodmychadlo | |
Poháněné nápravy | pohon obou náprav | |
Převodovka | Manuální | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 5 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Zdvihový objem | 2226 ccm | |
Počet válců | 5 | |
Počet ventilů | 20 | |
Točivý moment | - | |
Točivý moment | - | |
Výkon | 234 kW | |
Výkon | 315 koní | |
Výkon | - | |
Maximální rychlost | 262 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 4.8 s | |
Posilovač řízení | - | |
Pohonné hmoty Audi 80 Avant RS2 | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | - | |
Spotřeba ve městě | - | |
Spotřeba mimo město | - | |
Spotřeba - kombinovaně | - | |
Sériový rozměr pneu Audi 80 Avant RS2 | ||
Sériový rozměr pneu | 225/50 R17 | |
Brzdy Audi 80 Avant RS2 | ||
Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Standardní výbava Audi 80 Avant RS2 | ||
Interiér | Obložení dřevem, Autorádio, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Centrální zamykání, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu, Výškově nastavitelná přední sedadla | |
Exteriér | Přední mlhovky, Zadní mlhovky, Tónová skla, Hliníková kola (Alu kola), Zadní stěrač, Dojezdové rezervní kolo | |
Asistenti | ABS | |
Klimatizace | - | |
Počet airbagů | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Audi 80 Avant RS2
Hodnocení Audi 80 Avant RS2
Hodnocení vozu Audi 80 Avant RS2
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!