Přeposlat Audi A2 1.6 FSI
Audi A2 1.6 FSI
Model A2 jasně dokazuje, že v Audi se designéři vždy drží původního konceptu, v tomto případě pod označením Al2. Se svým individuálním designem, který nelze přehlédnout, předkládá Audi nový pohled na automobil. Model A2 vyšel z dlouhodobých poznatků a výzkumů automobilky Audi v oblasti konstrukcí z lehkých materiálů. Použití ASF znamená v případě A2 úsporu 43% hmotnosti oproti konvenčním materiálům. S pohotovostní hmotností pouhých 895kg (Mercedes A - 1100kg) se jedná o nejlehčí vůz ve své třídě. Díky nízké hmotnosti také spotřeba klesla pod úroveň výkonově srovnatelných vozů. Se svou celkovou délkou pouhých 3,82m však Audi A2 nabízí nadprůměrný vnitřní prostor. Šířka tohoto vozu je 1,67m a výška 1,55m. U A2 automobilka použila technologii "Space Floor Concept", kdy podlaha pro nohy zadních pasažérů je umístěna níže, než podlaha cestujících vpředu, což zajišťuje dostatečný prostor vzadu ale také příjemnou, anatomicky správnou polohu při sezení.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Audi A2 1.6 FSI
Fotografie automobilů Audi A2 1.6 FSI
Základní údaje Audi A2 1.6 FSI
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 8893 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
| Kde koupit Audi A2 | ||
|---|---|---|
| Základní vlastnosti Audi A2 1.6 FSI | ||
| Typ | Hatchback | |
| Datum výroby | - | |
| Uvedení na trh | 1998-12-01 | |
| Vyráběn v letech | 1999 - 2005 | |
| Délka | 3826 mm | |
| Šířka | 1673 mm | |
| Výška | 1553 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametry Audi A2 1.6 FSI | ||
| Pohotovostní hmotnost | 1070 kg | |
| Hmot. bržděného přívěsu | 1000 kg | |
| Užitečná hmotnost | 440 kg | |
| Počet dveří | 5 | |
| Počet míst | 5 | |
| Rozchod kol vpředu | 1462 mm | |
| Rozchod kol vzadu | 1427 mm | |
| Rozvor náprav | 2405 mm | |
| Min. objem zavaz. prostoru | 390 litrů | |
| Max. objem zavaz. prostoru | 1085 litrů | |
| Motor, výkon Audi A2 1.6 FSI | ||
| Druh motoru | řadový | |
| Umístění motoru | vpředu napříč | |
| Příprava směsi | zážehový motor s přímým vstřikem | |
| Přeplňování | není | |
| Poháněné nápravy | přední | |
| Převodovka | Manuální | |
| Počet rychl. stupňů (man.) | 5 | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
| Zdvihový objem | 1598 ccm | |
| Počet válců | 4 | |
| Počet ventilů | 16 | |
| Točivý moment | 155 Nm | |
| Točivý moment | 4500 otáčky/min | |
| Výkon | 81 kW | |
| Výkon | 110 koní | |
| Výkon | 5800 otáčky/min | |
| Maximální rychlost | 202 km/h | |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 9.8 s | |
| Posilovač řízení | - | |
| Pohonné hmoty Audi A2 1.6 FSI | ||
| Druh paliva | Natural 98 | |
| Objem nádrže | 42 litrů | |
| Spotřeba ve městě | - | |
| Spotřeba mimo město | - | |
| Spotřeba - kombinovaně | 5.9 litrů na 100 km | |
| Sériový rozměr pneu Audi A2 1.6 FSI | ||
| Sériový rozměr pneu | 175/60 R 15 V | |
| Brzdy Audi A2 1.6 FSI | ||
| Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
| Zadní brzdy | kotoučové | |
| Standardní výbava Audi A2 1.6 FSI | ||
| Interiér | Autorádio, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Centrální zamykání, Centrální zamykání na DO, Imobilizér, Dělená sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu, Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou, Výškově nastavitelná přední sedadla | |
| Exteriér | Tónová skla, Hliníková kola (Alu kola), Zadní stěrač, Dojezdové rezervní kolo | |
| Asistenti | ABS | |
| Klimatizace | manuální | |
| Počet airbagů | 2 | |
Tipy na Audi A2 1.6 FSI
Související Audi A2 1.6 FSI

servis.audi.cz/jarni-servisni-akce
100% příprava Audi Servis
Připravte se na jarní sezónu 2012.
Navštivte nyní svůj servis Audi!
Pojisti levně svoje auto
Povinné ručení za pár kaček.
Změň pojišťovnu a ušetři!
Hodnocení Audi A2 1.6 FSI
Hodnocení vozu Audi A2 1.6 FSI
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Inzeráty
inzerátů
09.5.2012 13:53
05.5.2012 15:09
03.5.2012 20:28
29.4.2012 18:50
27.4.2012 17:46
21.4.2012 22:32
08.4.2012 18:51
07.3.2012 21:09
07.3.2012 20:07
07.3.2012 11:42
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!




























