Přeposlat Audi A6 (C6) Avant 3.2 FSI
Audi A6 (C6) Avant 3.2 FSI
Emotivní styling Audi A6 Avant a jeho výkonné motory okamžitě poukazují na jeho sportovní naturel. Přitom ale díky zavazadlovému prostoru o velikosti až 1660 litrů a široké škále funkčních a komfortních doplňků jde zároveň o mimořádně praktický a pohodlný vůz. Je možné si přiobjednat technické speciality jako elektrické otvírání a zavírání zavazadlového prostoru, fixační sadu na zavazadla, adaptivní tempomat nebo zavazadlový box.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Základní údaje Audi A6 (C6) Avant 3.2 FSI
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 10533 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Audi A6 (C6) Avant 3.2 FSI | ||
---|---|---|
Typ | Combi | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2004-12-01 | |
Vyráběn v letech | 2005 - 2008 | |
Délka | 4933 mm | |
Šířka | 1855 mm | |
Výška | 1463 mm | |
Cena | - | |
Fyzické parametry Audi A6 (C6) Avant 3.2 FSI | ||
Pohotovostní hmotnost | 1685 kg | |
Užitečná hmotnost | 555 kg | |
Hmot. bržděného přívěsu | 1700 kg | |
Počet dveří | 5 | |
Počet míst | 5 | |
Rozchod kol vpředu | 1612 mm | |
Rozchod kol vzadu | 1618 mm | |
Rozvor náprav | 2843 mm | |
Min. objem zavaz. prostoru | 565 litrů | |
Max. objem zavaz. prostoru | 1660 litrů | |
Motor, výkon Audi A6 (C6) Avant 3.2 FSI | ||
Druh motoru | V-motor | |
Umístění motoru | vpředu podélně | |
Příprava směsi | zážehový motor s přímým vstřikem | |
Přeplňování | není | |
Poháněné nápravy | přední | |
Převodovka | Manuální nebo automatická s plynule měnitelným převodem | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Zdvihový objem | 3123 ccm | |
Počet válců | 6 | |
Počet ventilů | 24 | |
Točivý moment | 330 Nm | |
Točivý moment | 3250 otáčky/min | |
Výkon | 188 kW | |
Výkon | 255 koní | |
Výkon | 6500 otáčky/min | |
Maximální rychlost | 250 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 7.1 s | |
Posilovač řízení | Ano | |
Pohonné hmoty Audi A6 (C6) Avant 3.2 FSI | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 70 litrů | |
Spotřeba ve městě | 14.5 litrů na 100 km | |
Spotřeba mimo město | 7.2 litrů na 100 km | |
Spotřeba - kombinovaně | 9.9 litrů na 100 km | |
Sériový rozměr pneu Audi A6 (C6) Avant 3.2 FSI | ||
Sériový rozměr pneu | 225/55 R 16 W | |
Brzdy Audi A6 (C6) Avant 3.2 FSI | ||
Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Standardní výbava Audi A6 (C6) Avant 3.2 FSI | ||
Interiér | Kožená sedadla, Vyhřívaná sedadla, Autorádio s CD, Posilovač řízení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Kožený volant, Palubní počítač, Centrální zamykání na DO, Tempomat, Loketní opěrka, Imobilizér, Dělená sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu, Elektrické ovládání oken vzadu, Isofix (příprava na dětskou sedačku), Příprava na mobilní telefon, Výškově nastavitelná přední sedadla | |
Exteriér | Vyhřívaná zrcátka, Elektrická zrcátka, Přední mlhovky, Zadní mlhovky, Senzor automatického spuštění stěračů, Xenony (Xenonové světlomety), Hliníková kola (Alu kola), Zadní stěrač, Automatický spínač světlometů, Dojezdové rezervní kolo | |
Asistenti | ABS, ESP, EBD | |
Klimatizace | automatická, dvouzónová | |
Počet airbagů | 6 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Audi A6 (C6) Avant 3.2 FSI
Hodnocení Audi A6 (C6) Avant 3.2 FSI
Hodnocení vozu Audi A6 (C6) Avant 3.2 FSI
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Audi A6 (C6) Avant 3.2 FSI
Diskuse ke A6 (C6) Avant 3.2 FSI
počet příspěvků: 0
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!