Přeposlat Audi R8
Audi R8
R8 jako první model Audi s motorem umístěným uprostřed kombinuje dlouholeté zkušenosti z motoristického sportu s úchvatným designem. Vysokootáčkový podélně umístěný osmiválec V8 FSI o výkonu 309 kW (420 k) pohání všechna čtyři kola prostřednictvím systému quattro a ve spojení s ultralehkou hliníkovou karoserií vystavěnou na prostorovém hliníkovém rámu Audi Space Frame (poměr 3,81 kg/k) je zárukou zcela výjimečné dynamiky Audi R8: zrychlení z nuly na 100 km/h za 4,6 s a nejvyšší rychlosti 301 km/h. Nejvyšší točivý moment 430 Nm je k dispozici v rozmezí 4300 - 6000 otáček.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Audi R8
Fotografie automobilů Audi R8
Základní údaje Audi R8
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 8893 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
| Kde koupit Audi R8 | ||
|---|---|---|
| Základní vlastnosti Audi R8 | ||
| Typ | Coupé | |
| Datum výroby | - | |
| Uvedení na trh | 2005-12-01 | |
| Vyráběn v letech | 2006 - | |
| Délka | 4431 mm | |
| Šířka | 1904 mm | |
| Výška | 1249 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametry Audi R8 | ||
| Pohotovostní hmotnost | 1560 kg | |
| Hmot. bržděného přívěsu | - | |
| Užitečná hmotnost | 1860 kg | |
| Počet dveří | 2 | |
| Počet míst | 2 | |
| Rozchod kol vpředu | 1632 mm | |
| Rozchod kol vzadu | 1595 mm | |
| Rozvor náprav | 2650 mm | |
| Min. objem zavaz. prostoru | - | |
| Max. objem zavaz. prostoru | 100 litrů | |
| Motor, výkon Audi R8 | ||
| Druh motoru | V-motor | |
| Umístění motoru | vzadu podélně | |
| Příprava směsi | zážehový motor s přímým vstřikem | |
| Přeplňování | není | |
| Poháněné nápravy | pohon obou náprav | |
| Převodovka | Manuální nebo automatická | |
| Počet rychl. stupňů (man.) | 6 | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
| Zdvihový objem | 4163 ccm | |
| Počet válců | 8 | |
| Počet ventilů | 32 | |
| Točivý moment | 430 Nm | |
| Točivý moment | 4500 otáčky/min | |
| Výkon | 309 kW | |
| Výkon | 420 koní | |
| Výkon | 7800 otáčky/min | |
| Maximální rychlost | 301 km/h | |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 4.6 s | |
| Posilovač řízení | - | |
| Pohonné hmoty Audi R8 | ||
| Druh paliva | Natural 98 | |
| Objem nádrže | 75 litrů | |
| Spotřeba ve městě | 22,1 litrů na 100 km | |
| Spotřeba mimo město | 10,2 litrů na 100 km | |
| Spotřeba - kombinovaně | 14,6 litrů na 100 km | |
| Sériový rozměr pneu Audi R8 | ||
| Sériový rozměr pneu | vpředu 235/40 R18, vzadu 285/35 R18 | |
| Brzdy Audi R8 | ||
| Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
| Zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
| Standardní výbava Audi R8 | ||
| Interiér | Autorádio s CD, Posilovač řízení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Centrální zamykání na DO, Auto alarm, Imobilizér, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu, Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou, Výškově nastavitelná přední sedadla | |
| Exteriér | Vyhřívaná zrcátka, Elektrická zrcátka, Přední mlhovky, Zadní mlhovky, Senzor automatického spuštění stěračů, Tónová skla, Xenony (Xenonové světlomety), Hliníková kola (Alu kola), Zadní stěrač, Automatický spínač světlometů, Dojezdové rezervní kolo | |
| Asistenti | ABS, ESP, ASR, EBD | |
| Klimatizace | automatická | |
| Počet airbagů | 6 | |
Tipy na Audi R8
Související Audi R8

Půjčka | Peníze do 24 hod
Potřebujete půjčit do 950.000,- Kč?
Půjčte si hned na cokoli!
Pojisti levně svoje auto
Povinné ručení za pár kaček.
Změň pojišťovnu a ušetři!
Hodnocení Audi R8
Hodnocení vozu Audi R8
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Inzeráty
inzerátů
11.5.2012 04:15
04.5.2012 20:30
Audi R8 GT R tronic limited edition - exkluzivní nabídka !!!
12.3.2012 12:29
30.1.2012 14:50
16.1.2012 12:46
04.7.2009 10:53
24.6.2008 09:00
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!





























